- 国全体のGDP
- 一人当たりのGDP
順位 | 国名 | 単位:百万US$ | 注 |
---|---|---|---|
1 | 米国 | 20,893,750 | |
2 | 中国 | 14,866,740 | |
3 | 日本 | 5,045,100 | |
4 | ドイツ | 3,843,340 | |
5 | イギリス | 2,709,680 | |
6 | インド | 2,660,240 | |
7 | フランス | 2,624,420 | |
8 | イタリア | 1,884,940 | |
9 | カナダ | 1,644,040 | |
10 | 韓国 | 1,638,260 | |
11 | ロシア | 1,478,570 | |
12 | ブラジル | 1,444,720 | |
13 | オーストラリア | 1,359,370 | |
14 | スペイン | 1,280,460 | |
15 | メキシコ | 1,073,920 | |
16 | インドネシア | 1,059,640 | |
17 | オランダ | 913,134 | |
18 | イラン | 835,351 | |
19 | スイス | 751,877 | |
20 | トルコ | 719,919 | |
21 | サウジアラビア | 700,118 | |
22 | 台湾 | 668,156 | |
23 | ポーランド | 595,916 | |
24 | スウェーデン | 541,064 | |
25 | ベルギー | 514,920 | |
26 | タイ | 501,712 | |
27 | オーストリア | 432,524 | 1 |
28 | ナイジェリア | 429,423 | |
29 | アイルランド | 425,549 | |
30 | イスラエル | 407,101 | |
31 | アルゼンチン | 389,064 | |
32 | エジプト | 363,245 | |
33 | ノルウェー | 362,522 | |
34 | フィリピン | 361,489 | |
35 | アラブ首長国連邦 | 358,869 | |
36 | デンマーク | 356,085 | |
37 | 香港 | 346,584 | |
38 | ベトナム | 343,114 | |
39 | シンガポール | 339,981 | |
40 | マレーシア | 337,008 | |
41 | 南アフリカ | 335,344 | |
42 | バングラデシュ | 323,057 | |
43 | コロンビア | 271,554 | |
44 | フィンランド | 269,557 | |
45 | パキスタン | 261,726 | |
46 | チリ | 252,821 | |
47 | ルーマニア | 248,716 | |
48 | チェコ | 245,349 | 1 |
49 | ポルトガル | 228,356 | |
50 | ニュージーランド | 209,384 | |
51 | ペルー | 205,458 | |
52 | ギリシャ | 189,259 | |
53 | カザフスタン | 171,240 | |
54 | イラク | 169,488 | |
55 | ウクライナ | 155,300 | |
56 | ハンガリー | 155,013 | |
57 | アルジェリア | 147,600 | 1 |
58 | カタール | 145,450 | |
59 | モロッコ | 114,602 | |
60 | クウェート | 105,949 | |
61 | スロバキア | 104,491 | 1 |
62 | プエルトリコ | 103,138 | |
63 | ケニア | 102,427 | |
64 | エクアドル | 98,808 | |
65 | エチオピア | 96,611 | |
66 | ミャンマー | 81,257 | |
67 | スリランカ | 80,700 | 1 |
68 | ドミニカ共和国 | 78,923 | |
69 | グアテマラ | 77,603 | |
70 | ルクセンブルク | 73,205 | |
71 | ブルガリア | 69,209 | |
72 | ガーナ | 68,498 | 1 |
73 | タンザニア | 64,403 | |
74 | オマーン | 63,368 | |
75 | コスタリカ | 61,833 | |
76 | コートジボワール | 61,231 | 1 |
77 | ベラルーシ | 60,201 | |
78 | ウズベキスタン | 59,928 | |
79 | アンゴラ | 58,376 | |
80 | ウルグアイ | 56,577 | |
81 | クロアチア | 56,171 | |
82 | リトアニア | 55,843 | |
83 | スロベニア | 53,547 | |
84 | セルビア | 52,960 | |
85 | パナマ | 52,938 | |
86 | コンゴ民主共和国 | 48,707 | |
87 | ベネズエラ | 47,255 | 1 |
88 | トルクメニスタン | 45,609 | |
89 | ヨルダン | 43,759 | 1 |
90 | アゼルバイジャン | 42,607 | |
91 | カメルーン | 39,938 | |
92 | チュニジア | 39,219 | |
93 | ウガンダ | 38,141 | |
94 | ボリビア | 36,839 | |
95 | パラグアイ | 35,670 | 1 |
96 | バーレーン | 34,729 | |
97 | スーダン | 34,396 | 1 |
98 | ネパール | 33,983 | |
99 | ラトビア | 33,478 | |
100 | エストニア | 30,626 | |
101 | カンボジア | 25,192 | |
102 | セネガル | 24,681 | 1 |
103 | エルサルバドル | 24,639 | |
104 | マカオ | 24,333 | |
105 | ホンジュラス | 23,828 | 1 |
106 | キプロス | 23,785 | |
107 | パプアニューギニア | 23,279 | 1 |
108 | ジンバブエ | 21,924 | 1 |
109 | アイスランド | 21,718 | |
110 | トリニダード・トバゴ | 21,587 | 1 |
111 | アフガニスタン | 20,136 | 1 |
112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19,789 | |
113 | ザンビア | 19,319 | |
114 | リビア | 19,210 | 1 |
115 | レバノン | 19,008 | 1 |
116 | イエメン | 18,841 | |
117 | ラオス | 18,820 | |
118 | マリ | 17,491 | 1 |
119 | ブルキナファソ | 17,378 | |
120 | ジョージア(グルジア) | 15,891 | |
121 | ベナン | 15,674 | 1 |
122 | パレスチナ | 15,561 | |
123 | ギニア | 15,388 | 1 |
124 | ガボン | 15,339 | 1 |
125 | ボツワナ | 15,064 | |
126 | マルタ | 14,899 | |
127 | アルバニア | 14,828 | |
128 | ハイチ | 14,508 | |
129 | モザンビーク | 14,029 | 1 |
130 | ジャマイカ | 13,967 | |
131 | ニジェール | 13,761 | |
132 | マダガスカル | 13,179 | 1 |
133 | モンゴル | 13,137 | |
134 | アルメニア | 12,641 | |
135 | ニカラグア | 12,620 | |
136 | 北マケドニア | 12,288 | |
137 | ブルネイ | 12,003 | |
138 | モルドバ | 11,912 | 1 |
139 | マラウイ | 11,847 | 1 |
140 | モーリシャス | 10,921 | |
141 | チャド | 10,836 | 1 |
142 | ナミビア | 10,710 | |
143 | ルワンダ | 10,332 | 1 |
144 | コンゴ共和国 | 10,329 | 1 |
145 | 赤道ギニア | 10,036 | |
146 | バハマ | 9,908 | 1 |
147 | モーリタニア | 8,110 | 1 |
148 | タジキスタン | 7,997 | 1 |
149 | コソボ | 7,780 | |
150 | キルギス | 7,747 | |
151 | トーゴ | 7,586 | 1 |
152 | ガイアナ | 5,471 | |
153 | ソマリア | 4,990 | 1 |
154 | モンテネグロ | 4,786 | |
155 | フィジー | 4,494 | |
156 | 南スーダン | 4,440 | 1 |
157 | バルバドス | 4,418 | 1 |
158 | シエラレオネ | 4,202 | 1 |
159 | エスワティニ(スワジランド) | 3,981 | 1 |
160 | モルディブ | 3,738 | |
161 | ジブチ | 3,440 | 1 |
162 | ブルンジ | 3,040 | 1 |
163 | リベリア | 3,037 | 1 |
164 | スリナム | 2,884 | |
165 | アンドラ | 2,858 | |
166 | ブータン | 2,503 | |
167 | アルバ | 2,497 | |
168 | 中央アフリカ | 2,387 | 1 |
169 | エリトリア | 2,084 | 1 |
170 | レソト | 1,999 | 1 |
171 | ガンビア | 1,862 | |
172 | 東ティモール | 1,777 | 1 |
173 | カーボヴェルデ | 1,707 | 1 |
174 | ベリーズ | 1,706 | |
175 | セントルシア | 1,617 | |
176 | ソロモン諸島 | 1,562 | 1 |
177 | サンマリノ | 1,554 | 1 |
178 | ギニアビサウ | 1,434 | 1 |
179 | アンティグア・バーブーダ | 1,370 | 1 |
180 | コモロ | 1,216 | 1 |
181 | セーシェル | 1,138 | |
182 | グレナダ | 1,027 | 1 |
183 | セントクリストファー・ネイビス | 981 | 1 |
184 | バヌアツ | 932 | 1 |
185 | サモア | 812 | |
186 | セントビンセント・グレナディーン | 807 | 1 |
187 | ドミニカ | 544 | 1 |
188 | トンガ | 499 | |
189 | サントメ・プリンシペ | 477 | |
190 | ミクロネシア連邦 | 407 | 1 |
191 | パラオ | 257 | |
192 | マーシャル諸島 | 244 | |
193 | キリバス | 198 | 1 |
194 | ナウル | 114 | 1 |
195 | ツバル | 55 | 1 |
999 | 世界計 | 84,971,650 |
※注1 IMF推計値
順位 | 国名 | 単位:US$ | 注 |
---|---|---|---|
1 | ルクセンブルク | 116,921 | |
2 | スイス | 87,367 | |
3 | アイルランド | 85,206 | |
4 | ノルウェー | 67,326 | |
5 | 米国 | 63,358 | |
6 | デンマーク | 61,154 | 1 |
7 | シンガポール | 59,795 | |
8 | アイスランド | 59,643 | 1 |
9 | カタール | 54,185 | |
10 | オーストラリア | 52,905 | |
11 | オランダ | 52,456 | |
12 | スウェーデン | 52,129 | |
13 | フィンランド | 48,786 | |
14 | オーストリア | 48,593 | 1 |
15 | 香港 | 46,657 | |
16 | サンマリノ | 46,282 | 1 |
17 | ドイツ | 46,216 | |
18 | ベルギー | 44,688 | |
19 | イスラエル | 44,181 | |
20 | カナダ | 43,295 | |
21 | ニュージーランド | 41,165 | |
22 | イギリス | 40,394 | 1 |
23 | フランス | 40,299 | |
24 | 日本 | 40,089 | 1 |
25 | アラブ首長国連邦 | 38,661 | |
26 | アンドラ | 36,631 | |
27 | マカオ | 35,621 | |
28 | プエルトリコ | 32,645 | |
29 | 韓国 | 31,638 | |
30 | イタリア | 31,604 | 1 |
31 | マルタ | 28,955 | |
32 | 台湾 | 28,358 | |
33 | スペイン | 27,179 | |
34 | キプロス | 26,785 | |
35 | ブルネイ | 26,061 | |
36 | バハマ | 25,734 | 1 |
37 | スロベニア | 25,549 | |
38 | バーレーン | 23,590 | |
39 | エストニア | 23,036 | 1 |
40 | チェコ | 22,943 | 1 |
41 | クウェート | 22,684 | |
42 | アルバ | 22,483 | 1 |
43 | ポルトガル | 22,149 | |
44 | サウジアラビア | 19,996 | |
45 | リトアニア | 19,981 | 1 |
46 | スロバキア | 19,145 | 1 |
47 | ギリシャ | 17,657 | |
48 | ラトビア | 17,549 | 1 |
49 | セントクリストファー・ネイビス | 17,173 | 1 |
50 | ウルグアイ | 16,023 | 1 |
51 | ハンガリー | 15,866 | |
52 | ポーランド | 15,699 | |
53 | トリニダード・トバゴ | 15,425 | 1 |
54 | バルバドス | 15,346 | 1 |
55 | パラオ | 14,732 | |
56 | オマーン | 14,255 | |
57 | アンティグア・バーブーダ | 13,967 | 1 |
58 | クロアチア | 13,896 | |
59 | チリ | 12,993 | |
60 | ルーマニア | 12,868 | |
61 | パナマ | 12,373 | |
62 | コスタリカ | 12,057 | |
63 | セーシェル | 11,702 | 1 |
64 | 中国 | 10,511 | |
65 | マレーシア | 10,231 | |
66 | ロシア | 10,115 | |
67 | ブルガリア | 10,006 | |
68 | イラン | 9,928 | 1 |
69 | モルディブ | 9,889 | 1 |
70 | グレナダ | 9,130 | 1 |
71 | カザフスタン | 9,071 | 1 |
72 | セントルシア | 8,935 | 1 |
73 | ナウル | 8,867 | 1 |
74 | モーリシャス | 8,619 | 1 |
75 | トルコ | 8,610 | |
76 | アルゼンチン | 8,572 | 1 |
77 | メキシコ | 8,404 | |
78 | モンテネグロ | 7,703 | |
79 | トルクメニスタン | 7,674 | 1 |
80 | セルビア | 7,646 | |
81 | ドミニカ共和国 | 7,554 | 1 |
82 | ドミニカ | 7,416 | 1 |
83 | セントビンセント・グレナディーン | 7,304 | 1 |
84 | ガボン | 7,277 | 1 |
85 | タイ | 7,188 | 1 |
86 | 赤道ギニア | 7,137 | 1 |
87 | ガイアナ | 6,953 | 1 |
88 | ブラジル | 6,823 | 1 |
89 | ボツワナ | 6,420 | 1 |
90 | ベラルーシ | 6,398 | |
91 | ペルー | 6,134 | 1 |
92 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,035 | 1 |
93 | 北マケドニア | 5,939 | |
94 | エクアドル | 5,643 | |
95 | 南アフリカ | 5,625 | |
96 | コロンビア | 5,391 | |
97 | アルバニア | 5,153 | |
98 | ツバル | 5,106 | 1 |
99 | ジャマイカ | 5,103 | 1 |
100 | フィジー | 4,995 | 1 |
101 | トンガ | 4,979 | |
102 | パラグアイ | 4,918 | 1 |
103 | スリナム | 4,787 | |
104 | モルドバ | 4,523 | 1 |
105 | マーシャル諸島 | 4,413 | 1 |
106 | コソボ | 4,348 | |
107 | グアテマラ | 4,317 | |
108 | ヨルダン | 4,286 | 1 |
109 | ナミビア | 4,276 | |
110 | ジョージア(グルジア) | 4,275 | |
111 | アルメニア | 4,267 | |
112 | アゼルバイジャン | 4,232 | |
113 | イラク | 4,223 | 1 |
114 | サモア | 4,090 | 1 |
115 | ベリーズ | 4,077 | |
116 | インドネシア | 3,922 | |
117 | モンゴル | 3,916 | |
118 | ミクロネシア連邦 | 3,892 | 1 |
119 | エルサルバドル | 3,799 | 1 |
120 | ウクライナ | 3,741 | |
121 | スリランカ | 3,682 | 1 |
122 | エジプト | 3,601 | |
123 | エスワティニ(スワジランド) | 3,533 | 1 |
124 | ベトナム | 3,523 | 1 |
125 | ジブチ | 3,482 | 1 |
126 | ブータン | 3,359 | 1 |
127 | アルジェリア | 3,337 | 1 |
128 | フィリピン | 3,323 | |
129 | チュニジア | 3,295 | 1 |
130 | モロッコ | 3,188 | 1 |
131 | ボリビア | 3,168 | 1 |
132 | バヌアツ | 3,090 | 1 |
133 | カーボヴェルデ | 3,065 | 1 |
134 | パレスチナ | 3,051 | |
135 | リビア | 2,891 | 1 |
136 | レバノン | 2,785 | 1 |
137 | パプアニューギニア | 2,651 | 1 |
138 | ラオス | 2,587 | |
139 | ホンジュラス | 2,397 | 1 |
140 | ソロモン諸島 | 2,281 | 1 |
141 | コートジボワール | 2,271 | 1 |
142 | ガーナ | 2,226 | 1 |
143 | コンゴ共和国 | 2,206 | 1 |
144 | サントメ・プリンシペ | 2,190 | 1 |
145 | ケニア | 2,104 | 1 |
146 | ナイジェリア | 2,083 | 1 |
147 | バングラデシュ | 1,962 | |
148 | モーリタニア | 1,956 | 1 |
149 | ニカラグア | 1,943 | |
150 | インド | 1,930 | 1 |
151 | アンゴラ | 1,881 | 1 |
152 | ウズベキスタン | 1,767 | |
153 | ベネズエラ | 1,691 | 1 |
154 | キリバス | 1,673 | 1 |
155 | カンボジア | 1,607 | 1 |
156 | ミャンマー | 1,527 | 1 |
157 | カメルーン | 1,505 | 1 |
158 | セネガル | 1,474 | 1 |
159 | ジンバブエ | 1,443 | 1 |
160 | コモロ | 1,355 | 1 |
161 | 東ティモール | 1,348 | 1 |
162 | ベナン | 1,291 | 1 |
163 | パキスタン | 1,255 | |
164 | ハイチ | 1,235 | 1 |
165 | キルギス | 1,189 | 1 |
166 | ネパール | 1,178 | 1 |
167 | タンザニア | 1,110 | 1 |
168 | ギニア | 1,102 | 1 |
169 | ザンビア | 1,023 | 1 |
170 | エチオピア | 994 | 1 |
171 | レソト | 970 | 1 |
172 | ウガンダ | 925 | 1 |
173 | トーゴ | 916 | 1 |
174 | マリ | 890 | 1 |
175 | タジキスタン | 844 | 1 |
176 | ブルキナファソ | 831 | 1 |
177 | ルワンダ | 816 | 1 |
178 | ギニアビサウ | 790 | 1 |
179 | スーダン | 776 | 1 |
180 | ガンビア | 770 | 1 |
181 | チャド | 660 | 1 |
182 | リベリア | 647 | 1 |
183 | アフガニスタン | 611 | 1 |
184 | エリトリア | 588 | 1 |
185 | イエメン | 580 | 1 |
186 | ニジェール | 568 | 1 |
187 | マラウイ | 568 | 1 |
188 | コンゴ民主共和国 | 544 | |
189 | シエラレオネ | 527 | 1 |
190 | 中央アフリカ | 494 | 1 |
191 | マダガスカル | 462 | 1 |
192 | モザンビーク | 449 | 1 |
193 | ソマリア | 332 | 1 |
194 | 南スーダン | 322 | 1 |
195 | ブルンジ | 256 | 1 |
※注1 IMF推計値
- 国全体のGDP
- 一人当たりのGDP
国の豊かさを図るには?